SCENETTE
Classifica finale
POSIZ CONTRADA TESTO INTERP PENAL TOT DURATA INTERP
1 LA LANTERNA 50,00 50,00 7,00 93,00 18,00 50,00
2 BRANCAGLIANA 42,00 43,50 7,00 78,50 17,00 43,50 *
3 LA COLLINA 42,50 43,00 7,00 78,50 19,00 43,00
4 STRETTOIA 36,50 38,00 0,00 74,50 14,24 38,00
5 MARINA 35,50 38,00 0,00 73,50 14,15 38,00
6 PONTESTRADA 36,00 36,50 0,00 72,50 11,36 36,50
7 POLLINO/TRAVERSAGNA 36,00 36,00 0,00 72,00 13,56 36,00
8 AFRICA MACELLI 31,00 33,50 0,00 64,50 14,25 33,50
9 ANTICHI FEUDI 31,00 33,00 0,00 64,00 11,30 33,00
10 IL TIGLIO/LA BECA 30,00 30,00 0,00 60,00 13,30 30,00
* a pari merito con La Collina ma 2° classificata per miglior punteggio nell'interpretazione