MASCHERATA | |||||||||||||
Risultati finali | |||||||||||||
CONTRADA | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | totale | TOT (1) | PUNTI |
PONTESTRADA | 27,5 | 23,5 | 18,5 | 26,0 | 24,5 | 23,5 | 22,0 | 21,0 | 24,0 | 26,5 | 191,0 | 237,0 | 10 |
IL TIGLIO/LA BECA | 24,0 | 25,5 | 20,5 | 26,0 | 27,5 | 24,5 | 17,0 | 23,5 | 18,5 | 23,5 | 186,0 | 230,5 | 9 |
POLLINO/TRAVERSAGNA | 27,0 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 22,0 | 19,5 | 19,0 | 22,0 | 22,0 | 27,5 | 185,5 | 232,0 | 8 |
ANTICHI FEUDI | 22,5 | 21,5 | 19,5 | 22,0 | 24,0 | 20,5 | 24,0 | 27,0 | 22,0 | 27,5 | 183,5 | 230,5 | 7 |
LA LANTERNA | 19,0 | 24,0 | 22,5 | 25,5 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 21,0 | 18,5 | 25,0 | 178,5 | 222,5 | 6 |
BRANCAGLIANA | 23,0 | 21,0 | 20,0 | 21,0 | 28,0 | 21,5 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 172,0 | 220,0 | 5 |
LA MARINA | 19,0 | 21,0 | 17,5 | 21,0 | 23,0 | 18,5 | 18,0 | 19,5 | 20,0 | 22,5 | 159,5 | 200,0 | 4 |
LA COLLINA | 19,5 | 21,5 | 19,0 | 20,5 | 19,0 | 18,5 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 154,0 | 192,0 | 3 |
AFRICA MACELLI | 18,5 | 20,0 | 17,0 | 23,5 | 23,0 | 17,0 | 15,0 | 18,0 | 15,0 | 21,0 | 149,5 | 188,0 | 2 |
STRETTOIA | 18,0 | 18,0 | 15,5 | 18,5 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 15,5 | 18,0 | 139,0 | 172,5 | 1 |
1698,5 | 2125,0 | ||||||||||||
218,0 | 219,0 | 194,0 | 230,0 | 234,0 | 200,5 | 188,0 | 209,0 | 195,5 | 237,0 | 2125,0 | |||
(1) somma di tutti i voti compresi i voti esclusi |