MASCHERA | |||||||||||||
Risultati finali | |||||||||||||
CONTRADA | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | totale | TOT (1) | PT |
POLLINO/TRAVERSAGNA | 27,0 | 21,5 | 24,0 | 26,5 | 25,0 | 23,5 | 15,0 | 22,0 | 23,0 | 27,0 | 192,5 | 234,5 | 10 |
ANTICHI FEUDI | 25,0 | 21,0 | 19,5 | 22,0 | 23,0 | 22,5 | 21,0 | 25,0 | 22,0 | 27,5 | 181,5 | 228,5 | 9 |
IL TIGLIO/LA BECA | 25,5 | 22,0 | 20,0 | 26,0 | 27,0 | 22,5 | 17,0 | 22,0 | 19,0 | 21,5 | 178,5 | 222,5 | 8 |
PONTESTRADA | 25,0 | 23,0 | 18,5 | 23,5 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 23,0 | 178,5 | 222,0 | 7 |
LA LANTERNA | 19,0 | 22,5 | 21,5 | 25,0 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 17,0 | 23,0 | 171,0 | 213,0 | 6 |
BRANCAGLIANA | 23,0 | 20,5 | 17,5 | 21,0 | 23,0 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,5 | 167,5 | 208,0 | 5 |
LA MARINA | 19,0 | 23,5 | 17,5 | 21,0 | 21,0 | 18,5 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | 25,5 | 158,0 | 201,0 | 4 |
AFRICA MACELLI | 18,5 | 20,0 | 16,0 | 23,5 | 22,0 | 19,5 | 15,0 | 18,0 | 15,0 | 21,0 | 150,0 | 188,5 | 3 |
STRETTOIA | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 18,5 | 19,0 | 17,5 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 144,0 | 179,0 | 2 |
LA COLLINA | 18,0 | 20,0 | 18,5 | 21,0 | 15,0 | 16,5 | 15,0 | 18,0 | 15,0 | 23,0 | 142,0 | 180,0 | 1 |
1663,5 | 2077,0 | ||||||||||||
218,0 | 212,0 | 190,0 | 228,0 | 219,0 | 203,0 | 185,0 | 204,0 | 186,0 | 232,0 | 2077,0 | |||
(1) somma di tutti i voti compresi i voti esclusi |