CARRI ALLEGORICI | |||||||||||||
Risultati finali | |||||||||||||
CONTRADA | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | totale | TOT (1) | PUNTI |
BRANCAGLIANA | 26,5 | 21,5 | 20,0 | 26,5 | 28,5 | 24,5 | 25,0 | 21,5 | 28,0 | 23,5 | 197,0 | 245,5 | 10 |
PONTESTRADA | 26,0 | 24,5 | 19,0 | 25,5 | 21,0 | 23,0 | 26,0 | 21,5 | 26,0 | 26,5 | 193,5 | 239,0 | 9 |
POLLINO/TRAVERSAGNA | 25,0 | 22,5 | 25,0 | 25,0 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 22,0 | 20,0 | 25,0 | 184,0 | 229,0 | 8 |
ANTICHI FEUDI | 25,0 | 22,0 | 20,5 | 22,0 | 25,0 | 22,0 | 19,0 | 22,0 | 18,0 | 27,5 | 177,5 | 223,0 | 7 |
LA LANTERNA | 19,5 | 23,0 | 21,5 | 25,0 | 24,0 | 22,5 | 20,0 | 22,0 | 20,0 | 23,0 | 176,0 | 220,5 | 6 |
IL TIGLIO/LA BECA | 26,5 | 21,5 | 18,0 | 24,5 | 21,5 | 19,0 | 15,0 | 23,0 | 20,0 | 24,0 | 171,5 | 213,0 | 5 |
LA MARINA | 18,5 | 21,5 | 17,0 | 21,0 | 22,0 | 17,5 | 15,5 | 19,0 | 18,0 | 25,0 | 154,5 | 195,0 | 4 |
AFRICA MACELLI | 17,5 | 19,0 | 17,0 | 21,0 | 20,0 | 17,0 | 15,0 | 18,0 | 15,0 | 23,0 | 144,5 | 182,5 | 3 |
LA COLLINA | 19,5 | 19,0 | 16,0 | 17,5 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 22,5 | 140,0 | 177,5 | 2 |
STRETTOIA | 17,5 | 18,0 | 15,5 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 132,0 | 166,0 | 1 |
1670,5 | 2091,0 | ||||||||||||
221,5 | 212,5 | 189,5 | 227,0 | 215,0 | 198,0 | 186,5 | 205,0 | 198,0 | 238,0 | 2091,0 | |||
(1) somma di tutti i voti compresi i voti esclusi |