CANZONETTA | |||||||||||||
Risultati Finali | |||||||||||||
CONTRADA | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | totale | TOT (1) | PT |
LA COLLINA | 27,5 | 30,0 | 21,5 | 27,5 | 24,5 | 28,0 | 28,0 | 27,5 | 26,5 | 26,5 | 216,0 | 267,5 | 10 |
POLLINO/TRAVERSAGNA | 26,0 | 18,0 | 27,0 | 25,0 | 21,0 | 25,0 | 24,0 | 28,0 | 26,0 | 21,5 | 195,5 | 241,5 | 9 |
IL TIGLIO/LA BECA | 24,5 | 22,5 | 23,5 | 26,0 | 21,5 | 21,0 | 25,5 | 22,5 | 22,0 | 22,5 | 184,5 | 231,5 | 8 |
LA LANTERNA | 21,5 | 28,0 | 19,5 | 22,0 | 18,5 | 23,0 | 26,5 | 25,5 | 24,0 | 20,5 | 182,5 | 229,0 | 7 |
AFRICA MACELLI | 19,5 | 20,0 | 18,5 | 21,5 | 19,0 | 26,0 | 23,5 | 23,5 | 22,5 | 22,0 | 171,5 | 216,0 | 6 |
ANTICHI FEUDI | 25,5 | 19,5 | 19,0 | 21,0 | 20,5 | 21,0 | 26,0 | 20,5 | 23,0 | 19,5 | 170,5 | 215,5 | 5 |
BRANCAGLIANA | 22,5 | 21,0 | 17,5 | 21,0 | 18,5 | 20,0 | 24,5 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 170,0 | 212,0 | 4 |
PONTESTRADA | 21,0 | 22,0 | 20,5 | 20,0 | 22,5 | 18,0 | 23,0 | 23,5 | 21,5 | 19,5 | 170,0 | 211,5 | 3 |
LA MARINA | 20,0 | 24,0 | 17,5 | 20,0 | 18,0 | 19,0 | 21,0 | 21,0 | 19,0 | 21,5 | 159,5 | 201,0 | 2 |
STRETTOIA | 22,5 | 18,0 | 18,5 | 17,0 | 20,0 | 17,0 | 22,0 | 18,5 | 21,0 | 20,0 | 155,0 | 194,5 | 1 |
1.775,0 | 2.220,0 | ||||||||||||
230,5 | 223,0 | 203,0 | 221,0 | 204,0 | 218,0 | 244,0 | 232,5 | 227,5 | 216,5 | 2.220,0 | |||
(1) somma di tutti i voti compresi i voti esclusi |